лого бар на НАОА

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии в

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Професионално направление/специалност от регулираните професии Дата на дадена акредитация** / Срок на валидност на акредитацията    
Оценка Капацитет
по образователно-квалификационни степени
Доклад на ЕГ/ПК   
Решение на ПК Анотация

Анотация САНК

професионален бакалавър бакалавър магистър общо
1.1. Теория и управление на образованието 16.07.2022 г. 5,93    160 110 270  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
1.2. Педагогика 16.07.2025 г. 9,14   1 350* 520* 1 870* pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 
1.3. Педагогика на обучението по... 06.07.2026 г. 9,31   1 800 120 1 920  pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
2.1. Филология 19.06.2025 г. 9,23   900 360 1 260 pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
2.2. История и археология 19.06.2025 г. 9,24   200 30 230 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
2.3. Философия 

27.06.2024 г.

9,40   160 60 220 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.1. Социология, антропология и науки за културата 14.10.2025 г. 8,75   540 80 620 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
3.2. Психология 30.09.2025 г. 8,78   500 250 750 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.3. Политически науки 05.11.2020 г.** 8,96   785 190 975 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
3.4. Социални дейности 16.07.2024 г. 9,26   280 40 320 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 29.11.2023 г. 9,13   300 50 350 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
3.6. Право                    
  Право 07.11.2025 г. 9,13     1 600 1 600 pdf 16x16 / pdf 16x16    pdf 16x16   pdf 16x16
3.7. Администрация и управление 10.03.2021 г.** 8,33   1000 600 1 600 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16 
3.8. Икономика 16.01.2024 г. 8,49   1 200 600 1 800  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.9. Туризъм 11.12.2025 г. 9,14   650 310 960  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
4.1. Физически науки 13.05.2024 г. 8,54   150 10 160 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
4.2. Химически науки 24.06.2025 г. 9,28   125 25 150 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
4.4. Науки за земята 15.07.2025 г. 9,08   480 96 576 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
4.5. Математика 27.12.2022 г. 9,10   120 30 150 pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
4.6. Информатика и компютърни науки 28.01.2021 г.** 9,01   540 210 750 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
5.1. Машинно инженерство 28.04.2022 г. 8,68    200  80 280  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
5.2. Електротехника,електроника и автоматика 09.02.2023 г.** 8,87    250  70 320  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
5.3. Комуникационна и компютърна техника 14.12.2023 г.** 9,08   450 100 550  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
7.4. Обществено здраве 07.09.2021 г.** 9,20   120 100 220

pdf 16x16

pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
  Кинезитерапия 21.06.2023 г. 7,68   154*   154 pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16 
  Кинезитерапия - ОКС "Магистър"
08.07.2021 г.** положително оценен проект     30 30 pdf 16x16   pdf 16x16  
  Управление на здравните грижи 23.06.2021 г.** положително оценен проект     30 30 pdf 16x16   pdf 16x16  
7.5. Здравни грижи                    
  Медицинска сестра 21.12.2022 г. 8,62   160*   160  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Акушерка 21.12.2022 г. 8,64   80   80  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
7.6. Спорт 20.11.2023 г. 8,95   250 40 290  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
8.2. Изобразително изкуство 23.10.2024 г. 8,67   90 10 100 pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
8.3. Музикално и танцово изкуство 07.07.2021 г.** 9,31   260 40 300 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
8.4. Театрално и филмово изкуство 17.07.2025 г. 9,00   190 20 210  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
9.1. Национална сигурност 05.07.2023 г. 9,09   240 200 440  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16

*след процедура по изменение на капацитета

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

*** нова акредитация съгласно графика за програмна акредитация на професионално направление

Линк към ENQA      линк към ceenqa        линк към eqar
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

 email икона Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
икона на телефон 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13