Често задавани въпроси
Може да изпращате Вашите въпроси на имейл адрес qa@neaa.government.bg
Акредитирани докторски програми в Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" | ||||||
Наименование | Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: | Оценка | Професионално направление | Доклад на ЕГ | Доклад/Решение на ПК | Анотация |
Управление на образованието | 16.07.2024 г. | 9,43 | 1.1 Теория и управление на образованието | / | ||
Теория на възпитанието и дидактика | 05.12.2023 г. | 9,67 | 1.2 Педагогика | |||
История на педагогиката и българското образование | 20.12.2022 г. | 9,42 | 1.2 Педагогика | |||
Социална педагогика | 05.12.2023 г. | 9,68 | 1.2 Педагогика | |||
Специална педагогика | 05.12.2023 г. | 9,40 | 1.2 Педагогика | |||
Предучилищна педагогика | 05.12.2023 г. | 9,29 | 1.2 Педагогика | |||
Методика на обучението по български език и литература | 14.09.2026 г. | 9,10 | 1.3 Педагогика на обучението по.... | |||
Методика на обучението по биология и здравно образование | 16.10.2025 г. | 8,81 | 1.3 Педагогика на обучението по ... | |||
Методика на обучението по чужд език (английски език, руски език) | 14.09.2026 г. | 9,04 | 1.3 Педагогика на обучението по.... | |||
Методика на обучението по география | 16.10.2026 г. | 9,19 | 1.3 Педагогика на обучението по.... | |||
Методика на обучението по химия и опазване на околната среда | 16.10.2026 г. | 9,15 | 1.3 Педагогика на обучението по.... | |||
Методика на обучението по изобразително изкуство | 30.03.2023 г.** |
9,19 |
1.3 Педагогика на обучението по.... | |||
Методика на обучението по музика | 30.03.2023 г.** | 9,19 | 1.3 Педагогика на обучението по.... | |||
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт | 30.03.2023 г.** | 9,20 | 1.3 Педагогика на обучението по.... | |||
Методика на обучението по техника и технологии | 30.03.2023 г.** | 9,09 | 1.3 Педагогика на обучението по.... | |||
Методика на обучението по математика и информатика | 30.03.2023 г.*" | 9,28 | 1.3 Педагогика на обучението по.... | |||
Методика на обучението по история | 30.01.2023 г. | 8,81 | 1.3 Педагогика на обучението по.... | / | ||
Теория и история на литературата | 09.09.2025 г. | 8,87 | 2.1 Филология | |||
Българска литература | 09.09.2025 г. | 8,99 | 2.1 Филология | |||
Руска литература | 09.09.2025 г. | 8,91 | 2.1 Филология | |||
Български език | 09.09.2026 г. | 9,02 | 2.1 Филология | |||
Славянски езици (руски език ) | 09.09.2026 г. | 9,16 | 2.1 Филология | |||
Германски езици | 09.09.2026 г. | 9,28 | 2.1 Филология | |||
Тюркски езици /Турски език/ | 23.01.2025 г. | 9,04 | 2.1 Филология | |||
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия /Немска литература/ | 23.01.2024 г. | 8,80 | 2.1 Филология | |||
Археология | 13.12.2023 г. | 9,50 | 2.2 История и археология | |||
История на България | 13.12.2023 г. | 9,21 | 2.2 История и археология | |||
Нова и най-нова обща история | 11.05.2023 г.** | 8,92 | 2.2 История и археология | |||
Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) |
20.01.2022 г.** |
8,45 | 3.4 Социални дейности | |||
Журналистика | 11.05.2023 г.** | 9,07 | 3.5 Обществени комуникации и информационни науки | |||
Астрофизика | 13.05.2025 г. | 9,55 | 4.1 Физически науки | |||
Медицинска физика | 07.09.2023 г.** | 9,03 | 4.1 Физически науки | |||
Органична химия | 09.07.2024 г. | 9,24 | 4.2 Химически науки | |||
Неорганична химия | 23.11.2023 г.** | 9,06 | 4.2 Химически науки | |||
Екология и опазване на околната среда | 01.02.2021 г.** | 9,37 | 4.3 Биологически науки | |||
Диференциални уравнения | 25.05.2023 г. | 9,09 | 4.5 Математика | |||
Алгебра и теория на числата | 15.06.2023 г.** | 9,23 | 4.5 Математика | |||
Изчислителна математика | 22.01.2024 г. | 9,17 | 4.5 Математика | / | ||
Геометрия и топология | 25.05.2023 г. | 9,16 | 4.5 Математика | |||
Математически анализ | 15.06.2023 г.** | 9,21 | 4.5 Математика | |||
Информатика | 13.07.2023 г.** | 9,30 | 4.6 Информатика и компютърни науки | |||
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката | 15.02.2024 г.** | 9,16 | 5.3 Комуникационна и компютърна техника | |||
Радиолокация и радионавигация | 17.06.2022 г. | 9,20 | 5.3 Комуникационна и компютърна техника | |||
Комуникационни мрежи и системи | 15.02.2024 г.** | 9,25 | 5.3 Комуникационна и компютърна техника | |||
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление | 15.02.2024 г.** | 9,22 | 5.3. Комуникационна и компютърна техника | |||
Обща висша и приложна геодезия | 13.10.2023 г. | 9,20 | 5.7 Архитектура, строителство и геодезия | |||
Картография (вкл. тематично географско картографиране) | 13.10.2023 г. | 9,13 | 5.7 Архитектура, строителство и геодезия | |||
Фотограметрия и дистанционни методи | 13.10.2023 г. | 9,10 | 5.7 Архитектура, строителство и геодезия | |||
Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижимите имоти) | 13.10.2023 г. | 9,18 | 5.7 Архитектура, строителство и геодезия | |||
Инженерна логистика |
15.12.2022 г. | 8,67 | 5.13 Общо инженерство | |||
Организационна сигурност | 23.10.2025 г. | 9,16 | 9.1 Национална сигурност | |||
Административна сигурност | 23.10.2025 г. | 9,16 | 9.1 Национална сигурност | |||
Корпоративна сигурност | 23.10.2025 г. | 9,16 | 9.1 Национална сигурност |
** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО